Heeft u uw iPhone laten vallen of werkt hij niet meer goed?
De meest voorkomende iPhone reparaties staan hieronder vermeld zoals de scherm reparatie. Is uw iPhone scherm gescheurd of stuk gegaan dan kunnen wij snel en kwalitatief een scherm reparatie voor u uitvoeren. U kunt tijdens onze openingstijden, zonder afspraak langs komen en we kunnen direct uw scherm vervangen in onze eigen "repair center". Een telefoon scherm reparatie wordt met meer dan 20 jaar ervaring vakkundig en met garantie uitgevoerd.
Staat uw reparatie er niet bij? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Scherm glas vervangen OEM | € 298 |
Scherm glas vervangen AA+ Sale | € 199 |
Laadconnector vervangen | € 89 |
Power aan / uit vervangen | € 79 |
Earspeaker vervangen | € 75 |
Speaker muziek vervangen | € 75 |
Microfoon vervangen | € 89 |
Trilknop vervangen | € 75 |
Volume knop vervangen | € 79 |
Backcover vervangen | € 129 |
Slecht / geen netwerk | € 79 |
Slecht / geen WiFi bereik | € 89 |
Waterschade behandeling | € 35 |
Toestel onderzoeken | € 15 |
Software probleem | € 35 |
12 Pro
Scherm glas vervangen OEM | € 320 |
Scherm glas vervangen AA+ Sale | € 199 |
Laadconnector vervangen | € 89 |
Power aan / uit vervangen | € 79 |
Earspeaker vervangen | € 75 |
Speaker muziek vervangen | € 75 |
Microfoon vervangen | € 89 |
Trilknop vervangen | € 75 |
Volume knop vervangen | € 75 |
Backcover vervangen | € 129 |
Slecht / geen netwerk | € 79 |
Slecht / geen WiFi bereik | € 89 |
Waterschade behandeling | € 35 |
Toestel onderzoeken | € 15 |
Software probleem | € 35 |
Scherm glas vervangen OEM | € 359 |
Scherm glas vervangen AA+ Sale | € 249 |
Laadconnector vervangen | € 89 |
Power aan / uit vervangen | € 79 |
Earspeaker vervangen | € 75 |
Speaker muziek vervangen | € 75 |
Microfoon vervangen | € 89 |
Trilknop vervangen | € 75 |
Volume knop vervangen | € 75 |
Slecht / geen netwerk | € 79 |
Slecht / geen WiFi bereik | € 89 |
Waterschade behandeling | € 35 |
Toestel onderzoeken | € 15 |
Software probleem | € 35 |
Scherm glas vervangen OEM | € 320 |
Scherm glas vervangen AA+ Sale | € 199 |
Laadconnector vervangen | € 89 |
Power aan / uit vervangen | € 79 |
Earspeaker vervangen | € 75 |
Speaker muziek vervangen | € 75 |
Microfoon vervangen | € 89 |
Trilknop vervangen | € 75 |
Volume knop vervangen | € 79 |
Backcover vervangen | € 119 |
Slecht / geen netwerk | € 79 |
Slecht / geen WiFi bereik | € 89 |
Waterschade behandeling | € 35 |
Toestel onderzoeken | € 15 |
Software probleem | € 35 |
Let op! Bovenstaande prijzen zijn richtprijzen, deze kunnen per reparatie afwijken